| Parameter | Metrischer Wert | Einheit | Kaiserlicher Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Höchstlast | 100 | MPa | 145.00 | PSI |
| Betriebstemperatur | - 40 bis 300 | °C | -40 bis 572 | °F |
| Höchstlineare Geschwindigkeit | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Höchstwert der PV-Werte | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | PIS x fpm |
| Mindesthärte der Gleitschicht | 210 | HB | 210 | HB |
| Mindesthärte von Doppelteilen | 40 | HRC | 40 | HRC |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt