| Parameter | Metrikwert | Einheit | Imperialer Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Belastung | 100 | Mpa | 145,00 | psi |
| Arbeitstemperatur | -40 bis 300 | ℃ | -40 bis 572 | °F |
| Maximale lineare Geschwindigkeit | 0,5 | MS | 100 | fpm |
| Maximaler PV-Wert | 1,65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Mindesthärte der Gleitschicht | 210 | HB | 210 | HB |
| Mindesthärte der Doppelteile | 40 | HRC | 40 | HRC |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt